![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Feuerschützen
Wir schießen in folgenden Disziplinen:
| Tabelle Langwaffen: | Kaliber | Entfernung | Tabelle Kurzwaffen: | Kaliber | Entfernung |
| Luftgewehr | 4,5 mm | 10 m | Luftpistole | 4,5 mm | 10 m |
| Luftgewehr 3-Stellung | 4,5 mm | 10 m | Mehrschüssige LP | 4,5 mm | 10 m |
| Zimmerstutzen | <= 4,65 mm | 10 m | Freie Pistole | 5,6 mm /.22lfb | 50 m |
| KK 100 m | 5,6 mm /.22lfb | 100 m | Schnellfeuerpistole | 5,6 mm /.22lfb | 25 m |
| KK Sportgewehr (3x20) | 5,6 mm /.22lfb | 50 m | KK Sportpistole | 5,6 mm /.22lfb | 25 m |
| GK Standardgewehr | <= 8 mm | 100 m | Zentralfeuerpistole | 30-.38 | 25 m |
| Ordonanzgewehr | 6 - 8 mm | 100 m | GK Sportpistole | 9 mm | 25 m |
| GK Sportgewehr(3x20) | <= 8 mm | 100 m | GK Sportpistole | .45 ACP | 25 m |
| KK Freigewehr (3x40) | 5,6 mm /.22lfb | 50 m | GK Sportpistole | .357Mag. | 25 m |
| GK Freigewehr (3x40) | <= 8 mm | 100 m | GK Sportpistole | .44 Mag. | 25 m |
| KK Liegendkampf | 5,6 mm /.22lfb | 50 m | Standardpistole | 5,6 mm /.22lfb | 25 m |
| GK Liegendkampf | <= 8 mm | 100 m | Perkussionspistole | 25 m | |
| Unterhebelrepetierer | <= 11.63 mm | 100 m | |||
| Flinte (Kipphase) | 12 | 35 m | |||
| Flinte - Trapp (in Brunnen) | 12 | ||||
| Perkussionsgewehr | beliebig | 100 m |
Copyright © 2012 fsg-sob


